Usage Statistics for admin.sommer-akademie.at

Summary Period: November 2021 - URL
Generated 01-Dec-2021 03:18 CET

         Hits              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

27         5.66%        34   5.75%  /
4          0.84%         1   0.20%  /.well-known/acme-challenge/86_Oc4x-xf88_YC4u6TydIOkhN8vLNcBNf39V16qDCE
2          0.42%         3   0.56%  /admin.webalizer/
2          0.42%         4   0.61%  /webalizer/
1          0.21%         2   0.32%  /admin.webalizer/agent_202012.html
1          0.21%         2   0.32%  /admin.webalizer/agent_202101.html
1          0.21%         2   0.32%  /admin.webalizer/agent_202102.html
1          0.21%         2   0.33%  /admin.webalizer/agent_202103.html
1          0.21%         2   0.30%  /admin.webalizer/agent_202104.html
1          0.21%         2   0.26%  /admin.webalizer/agent_202105.html
1          0.21%         1   0.23%  /admin.webalizer/agent_202106.html
1          0.21%         2   0.28%  /admin.webalizer/site_202101.html
1          0.21%         1   0.24%  /admin.webalizer/site_202111.html
1          0.21%         6   1.10%  /admin.webalizer/usage_202012.html
1          0.21%         6   1.08%  /admin.webalizer/usage_202101.html
1          0.21%         5   0.92%  /admin.webalizer/usage_202102.html
1          0.21%         6   0.99%  /admin.webalizer/usage_202103.html
1          0.21%         5   0.86%  /admin.webalizer/usage_202104.html
1          0.21%         5   0.77%  /admin.webalizer/usage_202105.html
1          0.21%         4   0.63%  /admin.webalizer/usage_202106.html
1          0.21%         4   0.67%  /admin.webalizer/usage_202107.html
1          0.21%         4   0.66%  /admin.webalizer/usage_202108.html
1          0.21%         4   0.72%  /admin.webalizer/usage_202109.html
1          0.21%         4   0.64%  /admin.webalizer/usage_202110.html
1          0.21%         5   0.79%  /admin.webalizer/usage_202111.html
1          0.21%         6   1.10%  /webalizer/agent_202012.html
1          0.21%         7   1.25%  /webalizer/agent_202101.html
1          0.21%         5   0.81%  /webalizer/agent_202102.html
1          0.21%         5   0.76%  /webalizer/agent_202103.html
1          0.21%         4   0.74%  /webalizer/agent_202104.html
1          0.21%         4   0.75%  /webalizer/agent_202105.html
1          0.21%         5   0.87%  /webalizer/agent_202106.html
1          0.21%         5   0.87%  /webalizer/agent_202107.html
1          0.21%         5   0.91%  /webalizer/agent_202108.html
1          0.21%         5   0.90%  /webalizer/agent_202109.html
1          0.21%         4   0.76%  /webalizer/agent_202110.html
1          0.21%         4   0.73%  /webalizer/agent_202111.html
1          0.21%         2   0.31%  /webalizer/ref_202012.html
1          0.21%         1   0.24%  /webalizer/ref_202101.html
1          0.21%         1   0.24%  /webalizer/ref_202102.html
1          0.21%         1   0.25%  /webalizer/ref_202103.html
1          0.21%         1   0.25%  /webalizer/ref_202104.html
1          0.21%         1   0.23%  /webalizer/ref_202107.html
1          0.21%         1   0.24%  /webalizer/ref_202108.html
1          0.21%         2   0.27%  /webalizer/ref_202109.html
1          0.21%        15   2.62%  /webalizer/site_202012.html
1          0.21%        17   2.91%  /webalizer/site_202101.html
1          0.21%        11   1.86%  /webalizer/site_202102.html
1          0.21%         8   1.38%  /webalizer/site_202103.html
1          0.21%         9   1.56%  /webalizer/site_202104.html
1          0.21%        12   2.12%  /webalizer/site_202105.html
1          0.21%        12   2.09%  /webalizer/site_202106.html
1          0.21%         9   1.52%  /webalizer/site_202107.html
1          0.21%         9   1.47%  /webalizer/site_202108.html
1          0.21%        10   1.63%  /webalizer/site_202109.html
1          0.21%        12   2.02%  /webalizer/site_202110.html
1          0.21%         6   1.04%  /webalizer/site_202111.html
1          0.21%         3   0.47%  /webalizer/url_202012.html
1          0.21%         3   0.43%  /webalizer/url_202101.html
1          0.21%         2   0.41%  /webalizer/url_202102.html
1          0.21%         3   0.44%  /webalizer/url_202103.html
1          0.21%         2   0.42%  /webalizer/url_202104.html
1          0.21%         3   0.43%  /webalizer/url_202105.html
1          0.21%         2   0.41%  /webalizer/url_202106.html
1          0.21%         3   0.48%  /webalizer/url_202107.html
1          0.21%         3   0.49%  /webalizer/url_202108.html
1          0.21%         3   0.56%  /webalizer/url_202109.html
1          0.21%         3   0.49%  /webalizer/url_202110.html
1          0.21%         3   0.46%  /webalizer/url_202111.html
1          0.21%         9   1.58%  /webalizer/usage_202012.html
1          0.21%         9   1.57%  /webalizer/usage_202101.html
1          0.21%         9   1.53%  /webalizer/usage_202102.html
1          0.21%         9   1.56%  /webalizer/usage_202103.html
1          0.21%         9   1.57%  /webalizer/usage_202104.html
1          0.21%         9   1.56%  /webalizer/usage_202105.html
1          0.21%         9   1.55%  /webalizer/usage_202106.html
1          0.21%         9   1.56%  /webalizer/usage_202107.html
1          0.21%         9   1.54%  /webalizer/usage_202108.html
1          0.21%         9   1.57%  /webalizer/usage_202109.html
1          0.21%         9   1.57%  /webalizer/usage_202110.html
1          0.21%         8   1.31%  /webalizer/usage_202111.html


Generated by Webalizer Version 2.23